Vår Basic spun dyed funktions t-shirt gjord med interlock stickning, sidsömmar, förstärkt nackband samt en avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare. Spun dyed är en process där färgpigment adderas dirket till textfibern. Detta reducerar markant såväl mängden vatten som kemikalier som används vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär en än mer miljövänlig produktion som dessutom ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet.
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 65 | 62 | 58 |
Svart
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Material | 100% polyester |
| Vikt | 135 g/m2 |
| Storlek | XS?3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS-4XL) |
| Modell | Herr |
| Halsform | Rund |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Ursprungsland | BD |
| Rekommenderad förädling | Screentryck, Transfer, CMYK Transfer, Reflex transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX;Spun Dyed;UV protected |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| XS | 1664 st |
| XS inkommande 20260825 | 2150 st |
| S | 4284 st |
| S inkommande 20250509 | 50 st |
| M | 9109 st |
| M inkommande 20260825 | 5700 st |
| L | 9266 st |
| L inkommande 20260825 | 5800 st |
| XL | 7175 st |
| XL inkommande 20260825 | 2700 st |
| XXL | 433 st |
| XXL inkommande 20260825 | 600 st |
| 3XL | 494 st |
| 3XL inkommande 20260825 | 350 st |
| 4XL | 34 st |
| 4XL inkommande 20270217 | 100 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |